1 Anlagevermögen
Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angaben in T€ | Stand 01.01.20 | Zu-gänge | Um- buchungen | Ab-gänge | Stand 31.12.20 | Stand 01.01.20 | Zu-gänge | Zuschrei-bungen | Ab-gänge | Stand 31.12.20 | Stand 31.12.20 | Stand 31.12.19 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | ||||||||||||
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 41.039 | 976 | + 1.412 | - | 43.427 | 35.423 | 1.586 | - | - | 37.009 | 6.418 | 5.616 |
geleistete Anzahlungen | 1.618 | 327 | - 1.316 | - | 629 | - | - | - | - | - | 629 | 1.618 |
42.657 | 1.303 | 96 | - | 44.056 | 35.423 | 1.586 | - | - | 37.009 | 7.047 | 7.234 | |
Sachanlagen | ||||||||||||
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 51.119 | 17.017 | + 9.158 | 0 | 77.294 | 34.822 | 935 | - | - | 35.757 | 41.537 | 16.297 |
Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 141.713 | 1.312 | + 633 | 39 | 143.619 | 71.251 | 7.380 | - | 36 | 78.595 | 65.024 | 70.462 |
Verteilungsanlagen | 566.517 | 13.093 | + 4.901 | 1.571 | 582.940 | 428.728 | 9.767 | - | 1.348 | 437.147 | 145.793 | 137.789 |
Maschinen und maschinelle Anlagen | 42.232 | 4.774 | + 804 | - | 47.810 | 15.510 | 2.361 | - | - | 17.871 | 29.939 | 26.722 |
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.787 | 3.485 | + 175 | 98 | 24.349 | 17.923 | 2.397 | - | 97 | 20.223 | 4.126 | 2.864 |
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 18.222 | 9.034 | - 15.767 | - | 11.489 | - | - | - | - | - | 11.489 | 18.222 |
840.590 | 48.715 | - 96 | 1.708 | 887.501 | 568.234 | 22.840 | - | 1.481 | 589.593 | 297.908 | 272.356 | |
Finanzanlagen | ||||||||||||
Anteile an verbundenen Unternehmen | 12.313 | - | - | - | 12.313 | 376 | - | - | - | 376 | 11.937 | 11.937 |
Beteiligungen | 8.461 | - | - | - | 8.461 | 1.713 | - | - | - | 1.713 | 6.748 | 6.748 |
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 317 | - | - | 317 | - | - | - | - | - | - | - | 317 |
sonstige Ausleihungen | 65 | 1 | - | 2 | 64 | 52 | - | - | 1 | 51 | 13 | 13 |
21.156 | 1 | - | 319 | 20.838 | 2.141 | - | - | 1 | 2.140 | 18.698 | 19.015 | |
Gesamt | 904.403 | 50.019 | - | 2.027 | 952.395 | 605.798 | 24.426 | - | 1.482 | 628.742 | 323.653 | 298.605 |
Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind in der Spalte Zugänge erhaltene Zuschüsse von insgesamt 1.405 T€ abgesetzt. Sie entfallen mit 1.304 T€ auf „Verteilungsanlagen“, mit 95 T€ auf „Maschinen und maschinelle Anlagen“ sowie mit 6 T€ auf „andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“.