Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
9 Umsatzerlöse
01.01.-31.12 | 2022 | 2021 |
Stromversorgung abzüglich Stromsteuer | 318.269 - 20.223 298.046 | 263.164 - 20.792 242.372 |
Gasversorgung abzüglich Erdgassteuer | 107.036 - 8.327 98.709 | 94.292 - 10.704 83.588 |
energienahe Dienstleistungen | 21.869 | 18.794 |
Wasserversorgung | 23.107 | 22.170 |
sonstige Geschäftsbereiche | 27.265 | 12.349 |
Umsatzerlöse gesamt | 468.996 | 379.273 |
10 sonstige betriebliche Erträge
In dieser Position sind Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung und Bedeutung enthalten. Diese betragen 1.765 T€ (Vorjahr: 7.786 T€) und resultieren wie in der Vorperiode aus einer Grundstücksveräußerung.
11 Materialaufwand
01.01.-31.12 | 2022 | 2021 |
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- | 331.810 | 268.538 |
Aufwendungen für bezogene Leistungen | 25.335 | 23.331 |
Materialaufwand gesamt | 357.145 | 291.869 |
12 Personalaufwand
01.01.-31.12 | 2022 T€ | 2021 T€ |
Löhne und Gehälter | 28.196 | 28.511 |
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung) | 7.478 (2.066) | 7.769 (2.059) |
Personalaufwand gesamt | 35.674 | 36.280 |
13 Finanzergebnis
01.01.-31.12 | 2022 T€ | 2021 T€ |
Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen) | 1.535 (945) | 1.530 (948) |
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 2 | 2 |
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen) | 221 (169) | 179 (150) |
Abschreibungen auf Finanzanlagen | - 1.545 | - |
Aufwendungen aus Verlustübernahme | - 3.900 | - 2.167 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen) | - 3.377 (- 340) | - 2.604 (- 221) |
Finanzergebnis gesamt | - 7.064 | - 3.060 |
In den Zinserträgen sind im Geschäftsjahr 2022 Rückstellungsabzinsungen von 5 T€ ausgewiesen. Die Zinsaufwendungen enthalten Rückstellungsaufzinsungen von 101 T€ (Vorjahr: 163 T€).